Adelskalender Lagbilete Tabellar Drakter Startside


Tabellar 1964 - 2010

  Her er det samla tabellar frå herrelag og damelag i Breim og Breimsbygda.
 
  Herrelaget: 
Alle tabellar frå sesongane 1980 - 2011.
  Det var ikkje lag i serie i 1992, 97-99.

  Damelaget: Alle tabellar frå alle sesongar med lag i seriespel (1991 - 2011)
  Laget har vore med i seriespel i sesongane 1991-95 og 2007-




HERRAR
6. divisjon avdeling 3 2011
S V U T Mål Poeng
1. Flatraket 12 8 3 1 48 - 24 27
2. Oppstryn 12 8 1 3 49 - 24 25
3. Vikane 12 6 1 5 28 - 31 19
4. Haugen 12 5 2 5 31 - 32 17
5. Hyen 12 5 2 5 25 - 33 17
6. Skavøypoll 2 12 3 1 8 25 - 38 10
7. Breimsbygda 12 1 2 9 25 - 49 5
5. divisjon avdeling 2 2010
S V U T Mål Poeng
1. Eid 2 14 11 1 2 73 - 28 34
2. Stadlandet 14 8 2 4 43 - 29 26
3. Hornindal 14 7 2 5 37 - 26 23
4. Bremanger 14 6 4 4 47 - 26 22
5. Sandane 2 14 7 0 7 36 - 45 21
6. Tornado Måløy 2 14 6 2 6 32 - 35 20
7. Loen 14 4 3 7 29 - 35 15
8. Breimsbygda 14 0 0 14 17 - 90 0
5. divisjon avdeling 2 2009
S V U T Mål Poeng
1. Eikefjord 14 10 1 3 45-29 31
2. Hornindal 14 8 2 4 34-26 26
3. Bremanger 14 7 4 3 37-22 25
4. Loen 14 7 3 4 41-35 24
5. Tornado Måløy 2 14 6 2 6 45-41 20
6. Jølster 2 14 3 3 8 37-46 12
7. Breimsbygda 14 3 2 9 23-44 11
8. Florø 2 14 3 1 10 24-43 10
5. divisjon avdeling 1 2008
S V U T Mål Poeng
1. Veitastrond 14 8 3 3 63-50 27
2. Bjørn 14 7 5 2 41-26 26
3. Gaular 14 8 1 5 49-32 25
4. Kaupanger 2 14 6 4 4 30-33 22
5. Breimsbygda 14 5 3 6 32-39 18
6. Jølster 2 14 4 2 8 25-54 14
7. Vadheim/Høyang 2 14 4 1 9 35-39 13
8. Hafslo 14 3 3 8 26-28 12
6. divisjon avdeling 3 2007
S V U T Mål Poeng
1. Breimsbygda 12 8 2 2 52 - 24 26
2. Vikane 12 8 1 3 42 - 24 25
3. Jølster 2 12 7 1 4 35 - 26 22
4. Hyen 12 7 0 5 38 - 21 21
5. Førde 4 12 5 1 6 30 - 39 16
6. Anga 12 4 0 8 28 - 43 12
7. Eikefjord 2 12 0 1 11 14 - 62 1
KM-finalar semi Hafslo - BBIL 2-1
BBIL - Hafslo 3-2 Tapte på bortemål
6. divisjon avdeling 3 2006
S V U T Mål Poeng
1. Jølster 2 12 8 1 3 47 - 30 25
2. Florø 3 11 6 1 4 36 - 33 19
3. Svelgen 12 6 1 5 37 - 40 19
4. Vikane/Olden 12 6 0 6 30 - 29 18
5. Hyen 11 5 0 6 26 - 26 15
6. Breimsbygda 12 3 3 6 36 - 42 12
7. Eikefjord 2 12 4 0 8 33 - 45 12
6. divisjon avdeling 3 2005
S V U T Mål Poeng
1. Saga 14 12 0 2 77 - 13 36
2. Florø 2 14 11 0 3 43 - 26 33
3. Jølster 2 14 7 0 7 36 - 35 21
4. Sandane 2 14 7 0 7 36 - 37 21
5. Førde IL 14 4 2 8 29 - 44 14
6. Breimsbygda 14 4 2 8 21 - 39 14
7. Vikane/Olden 14 4 1 9 23 - 44 13
8. Anga 14 3 3 8 22 - 49 12
6. divisjon avdeling 3 2004
S V U T Mål Poeng
1. Hyen 10 7 1 2 36 - 20 22
2. Vikane/Olden 10 6 1 3 25 - 19 19
3. Veten/Hardbagg 10 4 3 3 24 - 19 15
4. Jølster 2 10 3 5 2 22 - 22 14
5. Sandane 2 10 4 1 5 34 - 23 13
6. Breimsbygda 10 0 1 9 9 - 47 1
6. divisjon avdeling 3 2003
S V U T Mål Poeng
1. Vikane/Olden 15 9 2 4 49 - 26 29
2. Hyen 15 9 1 5 48 - 34 28
3. Sandane 2 15 7 4 4 40 - 35 25
4. Breimsbygda 15 4 4 7 28 - 41 16
5. Hornindal 2 15 5 1 9 27 - 47 16
6. Veten/Hardbagg 15 4 2 9 38 - 47 14
6. divisjon avdeling 3 2002
S V U T Mål Poeng
1. Hornindal 12 10 0 2 33 - 20 30
2. Hyen 12 9 0 3 57 - 23 27
3. Veten/Hardbagg 12 8 0 4 26 - 24 24
4. Sandane 2 12 4 3 5 27 - 34 15
5. Vikane/Olden 12 3 1 8 26 - 41 10
6. Breimsbygda 12 3 1 8 24 - 41 10
7. Vassenden 12 2 1 9 21 - 31 7
6. divisjon avdeling 3 2001
S V U T Mål Poeng
1. Sandane 2 12 8 4 0 47 - 28 28
2. Vassenden 12 7 2 3 36 - 22 23
3. Hyen 12 5 2 5 48 - 40 17
4. Vikane/Olden 12 5 2 5 28 - 33 17
5. Breimsbygda 12 0 0 12 16 - 52 0
6. divisjon avdeling 3 2000
S V U T Mål Poeng
1. Hyen 15 11 1 3 47 - 22 34
2. Sandane 2 15 7 3 5 70 - 38 24
3. Vassenden 15 7 2 6 41 - 34 23
4. Vikane/Olden 15 6 5 4 30 - 38 23
5. Jølster 2 15 3 3 9 29 - 45 12
6. Breimsbygda 15 3 2 10 19 - 59 11
6. divisjon avdeling 3 1999
S V U T Mål Poeng
1. Sandane 2 15 11 2 2 54 - 27 35
2. Hyen 15 8 1 6 42 - 30 25
3. Jølster 2 15 7 4 4 34 - 29 25
4. Vikane/Olden 15 8 0 7 40 - 24 24
5. Vassenden 15 6 1 8 25 - 25 19
6. Breimsbygda 15 1 0 14 12 - 72 3
1998 Ikkje lag
1997 Ikkje lag
7. divisjon 1996
S V U T Mål Poeng
1. Balestrand 12 10 0 2 74 - 15 30
2. Kinn 12 7 3 2 32 - 14 24
3. Breimsbygda 12 6 1 5 21 - 31 19
4. Vassenden 12 6 0 6 37 - 29 18
5. Heia 12 4 2 6 17 - 33 14
6. Brodd 1919 12 4 1 7 26 - 39 13
7. Flatraket 12 1 1 10 16 - 62 4
7. divisjon avdeling 2 1995
S V U T Mål Poeng
1. Hyen 15 11 1 3 54 - 22 34
2. Brodd 15 10 3 2 45 - 18 33
3. TonKam 15 8 0 7 49 - 42 24
4. Kinn 15 5 2 8 27 - 46 17
5. Breimsbygda 15 4 2 9 19 - 41 14
6. Heia 15 2 2 11 22 - 47 8
7. divisjon avdeling 2 1994
S V U T Mål Poeng
1. Bryggja 12 9 1 2 27 - 9 28
2. Tonningskam. 12 5 1 6 22 - 23 16
3. Hyen 11 4 3 4 20 - 22 15
4. Brodd 11 3 3 5 11 - 15 12
5. Breimsbygda 12 2 4 6 12 - 23 10
1993 Ikkje lag
5. Divisjon 1992
S V U T Mål Poeng
1. Syril 18 14 3 1 86 - 23 45
2. SanKam 18 10 3 5 43 - 28 33
3. Aurland 18 10 3 5 43 - 30 33
4. Oppstryn 18 8 5 5 40 - 31 29
5. Vadheim 18 8 4 6 41 - 32 28
6. Bjørn 18 9 1 8 52 - 44 28
7. Lærdal 18 7 3 8 37 - 38 24
8. Breimsbygda 18 4 3 11 36 - 52 15
9. Gaular 18 3 5 10 21 - 43 14
10. Stårheim 18 0 4 14 23 - 101 4
4. Divisjon 1991
S V U T Mål Poeng
1. Vikane 22 17 3 2 49 - 17 54
2. Sandane 22 13 5 4 64 - 30 44
3. Haugen 22 12 2 8 45 - 29 38
4. Hornindal 22 12 2 8 40 - 38 38
5. Anga 22 9 6 7 56 - 29 33
6. Holmedal 22 10 3 9 35 - 36 33
7. Jølster 22 9 5 8 34 - 31 32
8. Måløy 22 9 4 9 36 - 44 31
9. Gaular 22 7 4 11 33 - 44 25
10. Bjørn 22 7 1 14 31 - 58 22
11. Breimsbygda 22 3 4 15 19 - 50 13
12. Stårheim 22 3 3 16 17 - 53 12
5. Divisjon 1990
S V U T Mål Poeng
1. Kaupanger 22 14 4 4 44 - 17 46
2. Dale 22 13 2 6 46 - 27 41
3. Hornindal 22 10 8 4 57 - 24 38
4. Vikane 22 10 6 6 34 - 30 36
5. Stårheim 22 10 5 7 36 - 24 35
6. Holmedal 22 9 6 7 39 - 30 33
7. Bjørn 22 9 5 8 58 - 45 32
8. Anga 22 10 2 10 31 - 44 32
9. Breimsbygda 22 8 2 12 26 - 46 26
10. Selje 22 6 5 11 29 - 43 23
11. Skavøypoll 22 4 3 15 29 - 61 15
12. Svelgen 22 3 4 15 23 - 63 13
5. Divisjon 1989
S V U T Mål Poeng
1. Eikefjord 22 19 1 2 77 - 19 58
2. Tempo 22 16 2 4 76 - 39 50
3. Kaupanger 22 13 3 6 53 - 32 42
4. Holmedal 22 13 3 6 38 - 33 42
5. Vikane 22 12 3 7 48 - 47 39
6. Svelgen 22 11 2 9 50 - 36 35
7. Bjørn 22 9 3 10 47 - 38 30
8. Dale 22 7 4 11 45 - 49 25
9. Selje 22 5 3 14 44 - 71 18
10. Anga 22 4 4 14 34 - 63 16
11. Breimsbygda 22 3 3 16 22 - 60 12
12. Bremanger 22 3 3 16 35 - 82 12
5. Divisjon 1988
S V U T Mål Poeng
1. Sandane 22 13 6 3 47 - 21 45
2. Hornindal 22 14 3 5 50 - 26 45
3. Selje 22 13 4 5 47 - 24 43
4. Svelgen 22 11 6 5 48 - 40 39
5. Kaupanger 22 11 5 6 43 - 23 38
6. Dale 22 8 8 6 43 - 36 32
7. Anga 22 8 2 12 39 - 47 26
8. Breim 22 6 5 11 25 - 44 23
9. Bremanger 22 7 1 14 36 - 53 22
10. Holmedal 22 6 4 12 29 - 52 22
11. Syril 22 4 5 13 27 - 52 17
12. Jølster 22 3 7 12 26 - 42 16
5. Divisjon 1987
S V U T Mål Poeng
1. Høyang 18 15 0-0 3 61 - 16 45
2. Bjørn 18 13 2-0 3 47 - 26 43
3. Svelgen 18 11 1-0 6 43 - 26 35
4. Dale 18 8 4-1 5 42 - 28 33
5. Bremanger 18 8 1-2 7 35 - 35 28
6. Holmedal 18 8 0-3 7 31 - 29 27
7. Heia 18 5 0-3 10 35 - 50 18
8. Lærdal 18 5 1-1 11 22 - 52 18
9. Breim 18 4 1-1 12 20 - 36 15
10. Syril 18 2 1-0 15 14 - 53 8
Straffekonk ved U
5. Divisjon 1986
S V U T Mål Poeng
1. Eikefjord 18 13 2 3 80 - 21 28
2. Vik 18 13 2 3 54 - 20 28
3. Svelgen 18 12 1 5 53 - 19 25
4. Høyang 18 11 2 5 53 - 24 24
5. Breim 18 8 2 8 30 - 53 18
6. Holmedal 18 5 6 7 29 - 33 16
7. Heia 18 7 1 10 30 - 48 15
8. Syril 18 5 2 11 35 - 55 12
9. Lærdal 18 3 2 13 26 - 57 8
10. Sentrum 18 2 2 14 22 - 82 6
6. Divisjon 1985
S V U T Mål Poeng
1. Heia 16 12 2 2 64 - 14 26
2. Breim 16 9 4 3 30 - 22 22
3. Stårheim 16 9 3 4 31 - 20 21
4. Hornindal 16 6 4 6 24 - 22 16
5. Aurland 16 7 1 8 22 - 29 15
6. Stadlandet 16 5 3 8 25 - 39 13
7. Oppstryn 16 4 3 9 28 - 31 11
8. Flatraket 16 5 1 10 25 - 44 11
9. Loen 16 4 1 11 22 - 46 9
7. Divisjon 1984
S V U T Mål Poeng
1. Breim 16 13 1 2 61 - 14 27
2. Kaupanger 16 11 2 3 59 - 19 24
3. Vadheim 16 9 3 4 41 - 25 21
4. Bjørn 16 9 2 5 41 - 23 20
5. Bygstad 16 7 4 5 41 - 21 18
6. Ytre Norane 16 5 3 8 21 - 26 13
7. Hafslo 16 5 2 9 26 - 36 12
8. Balestrand 16 3 2 11 22 - 58 8
9. Hellevik 16 0 1 15 8 - 98 1
KM - finalar Oppstryn - Breim 1-2
Breim - Oppstryn 2-1 KM-vinnar
6. Divisjon 1983
S V U T Mål Poeng
1. Sentrum 18 11 3 4 59 - 31 25
2. Heia 18 11 3 4 43 - 21 25
3. Jostedal 18 8 5 5 37 - 29 21
4. Gulen 18 9 3 6 38 - 31 21
5. Anga 18 6 8 4 38 - 36 20
6. Stårheim 18 7 4 7 34 - 29 18
7. Loen/Olden 18 7 3 8 33 - 40 17
8. Breim 18 4 6 8 26 - 32 14
9. Tempo 18 4 3 11 23 - 36 11
10. Bryggja 18 2 4 12 20 - 66 8
6. Divisjon 1982
S V U T Mål Poeng
1. Syril 18 14 0 4 38 - 14 28
2. Holmedal 18 13 1 4 49 - 27 27
3. Sentrum 18 12 2 4 41 - 21 26
4. Tempo 18 7 4 7 40 - 38 18
5. Gulen 18 4 8 6 34 - 32 16
6. Loen/Olden 18 7 2 9 38- 42 16
7. Breim 18 6 2 10 29 - 33 14
8. Anga 18 5 3 10 28 - 38 13
9. Oppstryn 18 5 3 10  19 - 33 13
10. Bjørn 18 3 3 12 29 - 67 10
6. Divisjon 1981
S V U T Mål Poeng
1. Heia 18 13 2 3 43 - 24 28
2. Flatraket 18 10 2 6 41 - 27 22
3. Holmedal 18 9 4 5 39 - 31 22
4. Syril 18 8 3 7 41 - 37 19
5. Sentrum 18 8 2 8 35 - 35 18
6. Breim 18 7 3 8 28 - 34 17
7. Bjørn 18 7 2 9 27 - 33 16
8. Oppstryn 18 6 4 8 31 - 41 16
9. Gulen 18 5 4 9 31 - 36 14
10. Jostedal 18 2 4 12 27 - 45 8
6. Divisjon 1980
S V U T Mål Poeng
1. Hafslo 18 15 2 1 65 - 14 32
2. Bryggja 18 10 3 5 41 - 36 23
3. Sentrum 18 9 4 5 37 - 20 22
4. Syril 18 9 3 6 31 - 34 21
5. Bjørn 18 8 3 7 33 - 29 19
6. Flatraket 18 6 5 7 26 - 34 17
7. Breim 18 7 1 10 32 - 29 15
8. Holmedal 18 5 5 8 32 - 30 15
9. Heia 18 5 2 11 26 - 50 12
10. Flåm 18 1 2 15 15 - 31 2




DAMER
3. Divisjon 2011
S V U T Mål Poeng
1. Eid 14 11 1 2 84 - 18 34
2. Høyang 14 10 3 1 56 - 15 33
3. Sogndal 14 9 3 2 45 - 23 30
4. Breimsbygda 14 8 0 6 32 - 38 24
5. Stryn 14 4 3 7 32 - 38 15
6. Florø 14 4 3 7 31 - 53 15
7. Hornindal 14 2 2 10 18 - 51 8
8. Vik 14 0 1 13 19 - 81 1
9. Lærdal 0 0 0 0 0 0
3. Divisjon 2010
S V U T Mål Poeng
1. Jølster 16 14 2 0 87 - 12 44
2. Breimsbygda 16 9 4 3 54 - 24 31
3. Eid 16 10 1 5 61 - 33 31
4. Kaupanger 2 16 10 1 5 49 - 30 31
5. Sogndal 16 8 3 5 43 - 39 27
6. Bremanger 16 6 3 7 33 - 39 21
7. Loen 16 3 3 10 24 - 45 12
8. Lærdal 16 2 1 13 15 - 75 7
9. Stryn 16 1 0 15 18 - 87 3
3. Divisjon 2009
S V U T Mål Poeng
1. Førde 16 10 4 2 44-20 34
2. Jølster 16 10 0 6 38-24 30
3. Bremanger 16 8 5 3 43-26 29
4. Breimsbygda 16 9 1 6 48-33 28
5. Høyang 16 7 4 5 52-25 25
6. Sogndal 16 8 1 7 47-29 25
7. Kaupanger 2 16 6 2 8 37-53 20
8. Eid 16 3 2 11 36-61 11
9. Loen 16 1 1 14 23-97 4
3. Divisjon avd. 2 2008
S V U T Mål Poeng
1. Bremanger 12 9 1 2 53-10 28
2. Førde 12 8 0 4 45-23 24
3. Breimsbygda 12 7 0 5 25-19 21
4. Florø 12 2 2 8 18-58 8
5. Hornindal 12 2 1 9 19-50 7
3. Divisjon avd. 2 2007
S V U T Mål Poeng
1. Bremanger 18 14 1 3 59-28 43
2. Førde 18 12 1 5 52-21 37
3. Sandane 18 7 2 9 34-44 23
4. Dale 18 6 4 8 37-43 22
5. Florø 18 6 4 8 32-40 22
6. Breimsbygda 18 6 0 12 35-49 18
7. Hornindal 18 5 2 11 32-56 17
3. Divisjon avd. 6B Vår 1995
S V U T Mål Poeng
1. Hornindal 6 6 0 0 40 - 10 18
2. Førde 6 5 0 1 20 - 14 15
3. Sandane 6 3 0 3 33 - 13 9
4. Loen 6 3 0 3 12 - 22 9
5. Gaular 6 2 0 4 24 - 15 6
6. Florø 6 2 0 4 20 -26 6
7. Breimsbygda 6 0 0 6 4 - 53 0
Trekte laget etter vårsesongen
2. Divisjon avd. 2B 1994
S V U T Mål Poeng
1. Nymark 14 10 1 3 30-20 31
2. Kaupanger 14 9 2 3 47-24 29
3. Follese 14 8 3 3 36-18 27
4. Bremanger 14 7 2 5 40-27 23
5. Bjørnar 14 7 2 5 27-22 23
6. Fyllingen 14 4 2 8 21-27 14
7. Kvernbit 14 2 1 11 14-50 7
8. Breimsbygda 14 1 3 10 18-45 6
3. Divisjon avd F 1993
S V U T Mål Poeng
1. Bremanger 16 16 0 0 106 - 8 48
2. Breimsbygda 16 11 1 4 74 - 28 34
3. Hornindal 16 11 0 5 58 - 38 33
4. Sogndal 16 10 1 5 41 - 31 31
5. Hyllestad 16 5 4 7 22 - 40 19
6. Syril 16 5 2 9 29 - 36 17
7. Vik 16 5 2 9 24 - 53 17
8. Loen 16 1 3 12 18 - 76 6
9. Bjørn 16 1 1 14 19 - 81 4
3. Divisjon avd F 1992
S V U T Mål Poeng
1. Eid 18 16 0 2 72-12 48
2. Skavøypoll 18 11 4 3 56-23 37
3. Bremanger 18 8 4 6 53-34 28
4. Hornindal 18 8 3 7 56-48 27
5. Hyllestad 18 7 3 8 21-38 24
6. Breimsbygda 18 7 1 10 35-49 22
7. Bjørn 18 6 3 9 39-40 21
8. Vik 18 4 7 7 33-51 19
9. Loen 18 5 1 12 24-54 16
10. Sandane 18 3 4 11 35-75 13
3. Divisjon avd F 1991
S V U T Mål Poeng
1. Bjørn 15 11 2 2 54-13 35
2. Sandane 15 8 2 5 40-33 26
3. Breimsbygda 15 6 2 7 28-42 20
4. Vik 15 5 4 6 30-29 19
5. Sogndal 15 4 3 8 21-28 15
6. Jølster 15 3 3 9 13-41 12
 


.....: Webdesign og copyright: Leif Øystein Felde (leifen.net) :.....